Pilotní konfigurace
Z VirtlabWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 18:17, 1. 11. 2007 Gry72 (Diskuse | příspěvky) (→Lokalita OSTRAVA) ← Předchozí porovnání |
Verze z 18:26, 1. 11. 2007 Gry72 (Diskuse | příspěvky) Následující porovnání → |
||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
- | === Lokalita OSTRAVA === | + | === Servery a pomocná zařízení lokalit === |
+ | |||
+ | ====Lokalita ostrava ==== | ||
* Počítač virtlab.cs.vsb.cz, zatím hostuje všechny komponenty Virtlabu | * Počítač virtlab.cs.vsb.cz, zatím hostuje všechny komponenty Virtlabu | ||
- | * PC s XEN pro simulaci PC s OS Linux | + | * PC s XEN pro simulaci PC s OS Linux (ve vnitřní síti, 10.0.0.100) |
- | * ASSSK2 | + | * Segment virtuálního distribuovaného spojovacího pole |
- | * C3560 (management VLAN1, IP 10.0.0.10) | + | ** ASSSK2 |
+ | *** Konzola na /dev/ttyS0 (38400,8,N,1, bez flow control) | ||
+ | ** C3560 (management VLAN1, IP 10.0.0.10) | ||
+ | |||
- | ==== XEN ==== | + | ==== Lokalita karvina ==== |
- | Management XEN serveru je přes VLAN1 na adrese 10.0.0.100. | + | |
- | Jsou trvale vytvořené instance PC0@ostrava - PC9@ostrava. Jejich eth0 jsou připojeny na VLAN 1000-1009. | + | * Počítač virtlab.opf.slu.cz |
- | Přístup na konzoly je přes TCP 10.0.0.100 port 10000-10009 | + | * PC s XEN pro simulaci PC s OS Linux (ve vnitřní síti, 10.0.0.100) |
+ | * Segment virtuálního distribuovaného spojovacího pole | ||
+ | ** ASSSK2+ | ||
+ | *** Konzola na /dev/ttyS0 (19200,8,N,1, bez flow control) | ||
+ | ** C3560 (management VLAN1, IP 10.0.0.10) | ||
- | === Lokalita KARVINA === | ||
- | Počítač pcazzz.vsb.cz | + | == XEN == |
- | * ttyM0 připojená konzole prvku "router1" (MOXA karta) | + | Konfigurace je v lokalitě karvina i ostrava shodná. |
- | * ttyM1 připojená konzole prvku "router2" (MOXA karta) | + | |
- | * ttyS0 připojená konzole TATABAZMEKU 2+ (nastaveni portu 19200,8,N,1) | + | |
- | * C3560 propojená skrze eth2 virtlabu k portu 22 na Ciscu | + | |
- | Zapojení sériových portů: | + | * Management XEN serveru po vnitřní síti přes VLAN1 na adrese 10.0.0.100. |
+ | * Jsou trvale vytvořené instance PC0@ostrava - PC9@ostrava. Jejich eth0 jsou připojeny na VLAN 1000-1009. | ||
+ | * Přístup na konzoly je přes TCP 10.0.0.100 port 10000-10009 | ||
- | router1@karvina: | ||
- | serial0 tata0 | ||
- | serial1 tata1 | ||
- | router2@karvina: | ||
- | serial0 tata2 | ||
- | serial1 tata3 | ||
== VLANy používané pro generování virtuálních topologií vyžádaných jdnotlivými lokalitami == | == VLANy používané pro generování virtuálních topologií vyžádaných jdnotlivými lokalitami == |
Verze z 18:26, 1. 11. 2007
Obsah |
Pilotní konfigurace VŠB-TU Ostrava - OPF SLU Karviná
Servery a pomocná zařízení lokalit
Lokalita ostrava
- Počítač virtlab.cs.vsb.cz, zatím hostuje všechny komponenty Virtlabu
- PC s XEN pro simulaci PC s OS Linux (ve vnitřní síti, 10.0.0.100)
- Segment virtuálního distribuovaného spojovacího pole
- ASSSK2
- Konzola na /dev/ttyS0 (38400,8,N,1, bez flow control)
- C3560 (management VLAN1, IP 10.0.0.10)
- ASSSK2
Lokalita karvina
- Počítač virtlab.opf.slu.cz
- PC s XEN pro simulaci PC s OS Linux (ve vnitřní síti, 10.0.0.100)
- Segment virtuálního distribuovaného spojovacího pole
- ASSSK2+
- Konzola na /dev/ttyS0 (19200,8,N,1, bez flow control)
- C3560 (management VLAN1, IP 10.0.0.10)
- ASSSK2+
XEN
Konfigurace je v lokalitě karvina i ostrava shodná.
- Management XEN serveru po vnitřní síti přes VLAN1 na adrese 10.0.0.100.
- Jsou trvale vytvořené instance PC0@ostrava - PC9@ostrava. Jejich eth0 jsou připojeny na VLAN 1000-1009.
- Přístup na konzoly je přes TCP 10.0.0.100 port 10000-10009
VLANy používané pro generování virtuálních topologií vyžádaných jdnotlivými lokalitami
- Lokální VLANy všech lokalit: 4001+
- mohou se opakovat, protože se nikdy netunelují, slouží pro držení portů "up" a izolovaně od ostatních
- Ostrava: 2-499
- Karviná 500*999
Uživatelé
Vytvoření uživatelé laboratorního pilotingu Virtlabu
Časový rozvrh
- Zálohování: 0:00-0:01
Plán pro produkční provoz:
- Maintenance: 8:00-9:00 (fyzická maintenance)
- Maintenance: 21:00-22:00 (vzdálená rekonfigurace)