Anketa k Virtlabu pro studenty POS
Z VirtlabWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 20:29, 8. 12. 2008 Gry72 (Diskuse | příspěvky) ← Předchozí porovnání |
Verze z 09:58, 4. 1. 2009 Gry72 (Diskuse | příspěvky) Následující porovnání → |
||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
* Co Vám chybělo v GUI Virtlabu ? | * Co Vám chybělo v GUI Virtlabu ? | ||
* Připadalo Vám při práci s Virtlabem něco matoucí nebo nesrozumitelné ? | * Připadalo Vám při práci s Virtlabem něco matoucí nebo nesrozumitelné ? | ||
+ | * Pokud jste během své práce narazili na chybu systému, nahlásili jste ji z GUI Virtlabu ? | ||
+ | ** Pokud ano, jak jste byli spokojeni s reakcí provozního týmuVirtlabu ? | ||
+ | ** Pokud ne, můžete uvést proč ? | ||
* Pokud jste byl(a) nucena ohlásit bug, jak jste byl(a) spokojen(a) s ohlašovacím formulářem a reakcí vývojového týmu ? | * Pokud jste byl(a) nucena ohlásit bug, jak jste byl(a) spokojen(a) s ohlašovacím formulářem a reakcí vývojového týmu ? | ||
* Vaše konkrétní komentáře/návrhy k následujícím komponentám/částem/vlastnostem systému: | * Vaše konkrétní komentáře/návrhy k následujícím komponentám/částem/vlastnostem systému: | ||
Řádka 9: | Řádka 12: | ||
** Přístupový applet | ** Přístupový applet | ||
** Systém kvót | ** Systém kvót | ||
- | ** Skupinová spolupráce při řešení úlohy | + | ** Jak probíhala skupinová spolupráce při řešení Vašich úloh ? |
+ | *** Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů na různých místech | ||
+ | **** Uveďte, jak spolu řešitelé a komunikovali, případně návrhy na integraci komunikačních prostředků přímo do GUI Virtlabu | ||
+ | *** Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů ve společné místnosti | ||
+ | *** Členové skupiny pracovali společně od jednoho počítače | ||
** Prezentace zadání úloh | ** Prezentace zadání úloh | ||
+ | * Komentáře a návrhy k organizaci odevzdávání úloh (rozdělení na celky, rozložení, v čase, ...) | ||
+ | * Další komentáře, hodnocení, návrhy: |
Verze z 09:58, 4. 1. 2009
- Co pozitivního Vám přinesla možnost práce s Virtlabem ?
- V čem Vám byla práce s Virtlabem nepříjemná ?
- Co Vám chybělo v GUI Virtlabu ?
- Připadalo Vám při práci s Virtlabem něco matoucí nebo nesrozumitelné ?
- Pokud jste během své práce narazili na chybu systému, nahlásili jste ji z GUI Virtlabu ?
- Pokud ano, jak jste byli spokojeni s reakcí provozního týmuVirtlabu ?
- Pokud ne, můžete uvést proč ?
- Pokud jste byl(a) nucena ohlásit bug, jak jste byl(a) spokojen(a) s ohlašovacím formulářem a reakcí vývojového týmu ?
- Vaše konkrétní komentáře/návrhy k následujícím komponentám/částem/vlastnostem systému:
- GUI
- Rezervační systém
- Přístupový applet
- Systém kvót
- Jak probíhala skupinová spolupráce při řešení Vašich úloh ?
- Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů na různých místech
- Uveďte, jak spolu řešitelé a komunikovali, případně návrhy na integraci komunikačních prostředků přímo do GUI Virtlabu
- Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů ve společné místnosti
- Členové skupiny pracovali společně od jednoho počítače
- Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů na různých místech
- Prezentace zadání úloh
- Komentáře a návrhy k organizaci odevzdávání úloh (rozdělení na celky, rozložení, v čase, ...)
- Další komentáře, hodnocení, návrhy: