Anketa k Virtlabu pro studenty POS
Z VirtlabWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 21:46, 5. 1. 2009 Bam015 (Diskuse | příspěvky) (→Anketa k vypracovávání úloh na systému VIRTLAB) ← Předchozí porovnání |
Aktuální verze Gry72 (Diskuse | příspěvky) |
||
Řádka 16: | Řádka 16: | ||
** Přístupový applet: | ** Přístupový applet: | ||
** Systém kvót: | ** Systém kvót: | ||
+ | ** Ostatní části (příp. návrhy na rozšíření nebo změny stávajících funkcí): | ||
+ | |||
+ | * Další komentáře, hodnocení, návrhy - využijte prosím druhou stranu dotazníku | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
* Jak probíhala skupinová spolupráce při řešení Vašich úloh (zakroužkujte) ? | * Jak probíhala skupinová spolupráce při řešení Vašich úloh (zakroužkujte) ? | ||
** Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů na různých místech | ** Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů na různých místech | ||
- | *** Uveďte, jak spolu řešitelé komunikovali, případně návrhy na integraci komunikačních prostředků přímo do GUI Virtlabu | ||
** Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů ve společné místnosti | ** Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů ve společné místnosti | ||
** Členové skupiny pracovali společně od jednoho počítače | ** Členové skupiny pracovali společně od jednoho počítače | ||
- | * Máte nějaké návrhy, jaké rozšíření nebo změny stávajících funkcí Virtlabu byste uvítali ? | + | |
* Vaše komentáře k organizaci odevzdávání úloh (rozdělení na celky, rozložení, v čase, ...): | * Vaše komentáře k organizaci odevzdávání úloh (rozdělení na celky, rozložení, v čase, ...): | ||
- | * Další komentáře, hodnocení, návrhy: | + | |
+ | == [[Vyhodnocení ankety k používání systému Virtlab studenty POS ve školním roce 2008/09]] == |
Aktuální verze
[editovat]
Anketa k vypracovávání úloh na systému VIRTLAB
POS, ZS 2008/2009
Prosíme Vás o anonymní zodpovězení na níže uvedené otázky. Smyslem dotazníku je získat konkrétní náměty na vylepšení funkcionality systému Virtlab a organizace odevzdávání prakticky řešených úloh v příštím běhu předmětu POS.
- Co pozitivního Vám přinesla možnost práce s Virtlabem ?
- V čem Vám byla práce s Virtlabem nepříjemná ?
- Připadalo Vám při práci s Virtlabem něco matoucí nebo nesrozumitelné ? Co ?
- Pokud jste během své práce narazili na chybu systému, nahlásili jste ji z GUI Virtlabu ?
- Pokud ano, jak jste byli spokojeni s ohlašovacím formulářem a s reakcí provozního týmu Virtlabu ?
- Pokud ne, můžete uvést, proč jste se rozhodli chybu nenahlásit ?
- Máte konkrétní komentáře/návrhy k následujícím komponentám/částem/vlastnostem systému ?
- GUI:
- Rezervační systém:
- Přístupový applet:
- Systém kvót:
- Ostatní části (příp. návrhy na rozšíření nebo změny stávajících funkcí):
- Další komentáře, hodnocení, návrhy - využijte prosím druhou stranu dotazníku
- Jak probíhala skupinová spolupráce při řešení Vašich úloh (zakroužkujte) ?
- Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů na různých místech
- Jednotliví členové byli přihlášení z různých počítačů ve společné místnosti
- Členové skupiny pracovali společně od jednoho počítače
- Vaše komentáře k organizaci odevzdávání úloh (rozdělení na celky, rozložení, v čase, ...):
[editovat]